Hier finden Sie alle Information rund um das Rennrudern im Ludwigshafener Ruderverein!
Die Gewinner der Regatten des Jahres 2012 sind hier online zu finden.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Aktiven des Ludwigshafener Rudervereins!
Datum | Regatta | Rennen | Athleten | |
1 | 01.04. | Stadtachter | JM 4x A | Herz / Molitor / (Nahm / Matthey) |
2 | 01.04. | Stadtachter | JF 4x+ B | Thomas / Gerhardt / Rieser / (Jacob) / Stf. L. Brendel |
3 | 01.04. | Stadtachter | JM 2x B | Kinle / (Matthey) |
4 | 01.04. | Stadtachter | JF 1x B III | Rieser |
5 | 01.04. | Stadtachter | JM 1x B LG | Herz |
6 | 01.04. | Stadtachter | SM 8+ A | Sauer / Schnitzer, M. / Debeauvais / Kinle / Reimer / Heinrich / Oschmann / Hock, J. / Brendel, L. (Stf.) |
7 | 21./22.04. | Bamberg | JF 1x B III | Gerhardt |
8 | 21./22.04. | Bamberg | JF 1x B III | Gerhardt |
9 | 05./06.05. | Offenbach | JF 1x B II LG | Gerhardt |
10 | 05./06.05. | Offenbach | JF 2x B II LG | Thomas / Gerhardt |
11 | 05./06.05. | Offenbach | JF 2x B II LG | Thomas / Gerhardt |
12 | 05./06.05. | Offenbach | Jung 1x 14 J. II | Molitor, T. |
13 | 05./06.05. | Offenbach | Jung 1x 13 J. III LG | Hofen |
14 | 05./06.05. | Offenbach | Jung 1x 13 J. III LG | Hofen |
15 | 05./06.05. | München | JM 4x+ B | Kinle / (Matthey / Gähr / Zeilfelder) Stf. Brendel, L. |
16 | 19./20.05. | Heidelberg | MM 1x D | Hock, J. |
17 | 19./20.05. | Köln | JM 4+ B LG | Herz / (Klüter / Hartwig / Fatahi) / Stf. Brendel, L. |
18 | 19./20.05. | Köln | JM 2x B | Kinle / (Matthey) |
19 | 19./20.05. | Köln | JM 2x B LG | Herz / (Klüter) |
20 | 26./27.05. | Gießen | Jung 1x 14 J. | Molitor, T. |
21 | 26./27.05. | Gießen | Jung 1x 14 J. | Molitor, T. |
22 | 02./03.06. | Hamburg | JF 2x B LG | Thomas / Gerhardt |
23 | 02./03.06. | Saarburg | Mäd 1x 13 J LG | Sarafimov, C. |
24 | 02./03.06. | Saarburg | Jung 1x 14 J | Molitor, T. |
25 | 16./17.06. | Nürnberg | SF 4x- A | Siegert |
26 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A I | Siegert |
27 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A II | Siegert |
28 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A I | Siegert |
29 | 16./17.06 | Nürnberg | SF 1x A II | Siegert |
30 | 30.06./01.07. | Lobenstein | MM 1x D | Hock, J. |
31 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 1x A | Schnitzer, S. |
32 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 1x A | Schnitzer, S. |
33 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
34 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
35 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 4x- A | Schnitzer, S. / Kuhnen /(Moster / Glaser) |
36 | 30.06./01.07. | Offenbach | SF 4x- A | Schnitzer, S. / Kuhnen / (Moster / Glaser) |
37 | 25./26.08. | Köln | MM 4x- | Jantz / ... |
38 | 08./09.09. | Schierstein | Mäd 2x 12/13 J. | Sarafimov, C./ Hohoff, E. |
39 | 08./09.09. | Schierstein | Mäd 2x 12/13 J. | Sarafimov, C./ Hohoff, E. |
40 | 08./09.09. | Schierstein | JM 1x B III | Werner, P. |
41 | 08./09.09. | Schierstein | JM 4x+ B | Herz/(Klüter/Matthey/Zeilfelder)/Stf. Brendel, L. |
42 | 08./09.09. | WMR Duisburg | MM 2x C | Hock, J. / Jantz |
43 | 08./09.09. | WMR Duisburg | MM 4x C | Hock, J. / (Sorpesee) |
44 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
45 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | SF 4x- A | Schnitzer, S. / Kuhnen / (Otto / Diefenbach) |
46 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | SF 8+ A | Kuhnen / (...) |
47 | 15./16.09. | SWDM Kreuznach | Jung 1x 13 J. LG | Hofen |
48 | 15./16.09. | Kreuznach | SF 2x A | Schnitzer, S. / Kuhnen |
49 | 29./30.09. | Marbach | Jung 1x 13 J LG | Hofen |
50 | 29./30.09. | Marbach | Jung 1x 13 J LG | Hofen |
51 | 29./30.09. | Marbach | Mäd 1x 12 J | Hofen, Nina |
52 | 29./30.09. | Marbach | Mäd 1x 12 J | Hofen, Nina |
53 | 29./30.09. | Marbach | Mäd 1x 14 J | Baal |
54 | 29./30.09. | Marbach | Jung 2x 13/14 J. | Molitor, T. / Hofen |
55 | 29.09. | Genf | SM 4x+ | Hock / Hock / Orth / Decker / Decker |
56 | 13./14.10. | LVK Hanau | Mäd 1x 12 J II | Möller |
57 | 13./14.10. | LVK Hanau | Jung 4x+ 14 J | Molitor/ .. |
58 | 13./14.10. | LVK Hanau | Jung/Mäd 8+ 14 J. | Molitor / Ball / .. |
59 | 13./14.10. | LVK Hanau | Mäd 4x+ 13 J LG | Seravimov / Hohoff / Roth / ... |
Niklas Hofen (Jung 1x 13 J LG) und Carolin Serafimov/Eva Hohoff (Mäd 2x 12/13 J LG) haben sich auf dem Landesentscheid durch 2. Plätze für den Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen in Wolfsburg qualifiziert! Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!
Mastersrudern - eine Beschreibung
Alljährlich findet auf europäischer und internationaler Ebene das weltweit größte Ruderevent der FISA (Weltruderverband) die „World Masters Regatta“ statt. Ca. 2000 bis 3000 Ruderinnen und Ruderer treffen zusammen, um in allen gängigen Bootsklassen ihre Kräfte zu messen. Diese sehr spektakuläre und sportlich eindrucksvolle Veranstaltung wird auch gerne als „Weltmeisterschaft der Altersklassen" bezeichnet.
Der Ludwigshafener Ruderverein ist seit vielen Jahren, auch im Renngemeinschaftsverbund mit anderen Rudervereinen des DRV, bei diesen Vergleichen außerordentlich erfolgreich. Besonders hervorzuheben sind dabei unsere Ruderkameraden Jürgen Hock (unten rechts) und Detlev Jantz (unten links).
Die Voraussetzungen:
Die Masterskategorie beginnt für die Ruderer in dem Jahr, in dem sie/er das 27. Lebensjahr vollendet hat. Die Definition der Zuordnung erfolgt nach vorbestimmten Altersklassen:
Masters A : Mindestalter 27 Jahre
Masters B : ab Mindestdurchschnittsalter (MDA) 36 Jahre
Masters C : ab MDA 43 Jahre
Masters D : ab MDA 50 Jahre
Masters E : ab MDA 55 Jahre
Masters F : ab MDA 60 Jahre
Masters G : ab MDA 65 Jahre
Masters H : ab MDA 70 Jahre
Als Mindestdurchschnittsalter zählt ausschließlich das Mannschaftsdurchschnittsalter, wobei der jüngste Teilnehmer mindestens 27 Jahre alt sein muss.
Eine Besonderheit betrifft die Steuerleute/innen. Hier dürfen weibliche Steuerleute Männerboote und männliche Steuerleute auch Frauenboote steuern.
Die Wettkampfstrecke ist in der Regel 1000 Meter lang. Daneben werden aber auch Sprint- und Langstreckenrennen ausgetragen.
Neben reinen Männer bzw. Frauendisziplinen gehen auch Mixed-Crews an den Start.
Zwischen den Mannheimer Vereinen und dem Ludwigshafener RV hat es in den letzten Jahren immer wieder punktuell oder projektbezogen eine sportlich erfolgreiche Zusammenarbeit gegeben. Eine „geregelte“ Kooperation hat sich daraus aber aus zumeist politischen Gründen nicht gebildet.
Aus den gemachten Erfahrungen heraus haben sich der Mannheimer Ruderclub von 1875 und der Ludwigshafener Ruderverein von 1878 im Herbst 2004 entschlossen, die rennsportlichen Aktivitäten der Sportler/Innen ab dem Alter von 15 Jahren (Junior B) bis in die Senior-Klasse zusammen zu führen und gemeinsam eine langfristige und systematische Lösung zu finden.
Jungen und Mädchen (13 und 14 Jahre) der teilnehmenden Vereine werden in eigenen Trainingsgruppen weiterhin in den eigenen Bootshäusern durch erfahrene und lizenzierte Übungsleitern betreut. Die Arbeit in diesem Altersbereich ist in das Gesamtkonzept eingebunden; gemeinsame Trainingsveranstaltungen und Regattabesuche gehören zum Tagesgeschäft. In diesen Altersgruppen wäre der zeitliche Aufwand für ein komplettes Zusammenlegen des Trainings zu groß. Außerdem sind die Nähe zur Anfängerausbildung im allgemeinen Ruderbetrieb und das Hineinwachsen in die Sportart und den Verein wesentliche Gründe, die gegen ein Zusammenlegen sprechen.
Die Betreuung der erfolgreichen Spitzenathleten im Senior-A-Bereich, erfolgt schwerpunktmäßig über die Landes- und Bundestrainer, so dass hier lediglich das Heimtraining geregelt und begleitet werden muss.
Durch einen klaren Abrechnungsmodus wird versucht, das von den einzelnen Vereinen eingebrachte Material zumindest teilweise auch finanziell zu würdigen. Die faire und offene Umlegung des größten Teils der Kosten über die Anzahl der einzelnen Ruderer ermöglicht auch eine problemlose Aufnahme von Ruderern anderer Rudervereine in diese Trainingsgemeinschaft.
Die räumliche Nähe in Verbindung mit guten öffentlichen Verkehrsverbindungen ermöglicht eine relativ kurze Anreise zu den unterschiedlichen Trainingsstützpunkten und hält damit den zeitlichen Aufwand gerade für die Jüngeren (Schüler) in einem effektiven Rahmen.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 haben sich je nach Bedarf verschiedene Vereine des Rhein-Neckar-Raumes mit ihren Rennmannschaften der Trainingsgemeinschaft Rhein-Neckar angeschlossen. Seit Herbst 2009 trainieren die Mannschaften der Mannheimer Rudergesellschaft Baden, des Mannheimer Rudervereins Amicitia und der Ludwigshafener Ruderverein gemeinsam, wobei das Wassertraining auf dem Neckar bzw. dem Sandhöfer Altrhein durchgeführt wird.
...eine tragende Säule des Ludwigshafener RV
Wettkampfsport ist einer der satzungsgemäßen Selbstzwecke des LRV und wird auch intensiv betrieben. Mit drei Olympiasiegen, mehr als 12 Weltmeistertiteln und unzähligen Deutschen Meistertiteln ist der LRV der erfolgreichste Sportverein Ludwigshafens. Übersichten zu den herausragenden Erfolgen der Ludwigshafener Ruderer findest Du in den Meisterlisten national und international.
Foto: Start des 4+ bei der Deutschen Meisterschaft 1965 in Mannheim.
Besetzung des LRV-Bootes: Sebastian, Bierl, Gutfrucht, Faber und Stm. Grunert.
Die Sportler*innen des LRV werden von lizensierten Übungsleiter*innen betreut. Während die U15-Klasse und alle Einsteiger in Ludwigshafen rudern, trainieren die Älteren und Fortgeschrittenen in Mannheim.
Bei Fragen oder Interesse kannst Du Dich gerne an die zugehörigen Ansprechpartner wenden.
Hier findest Du eine Liste aller Deutschen Meisterschaften, die die Ruderinnen und Ruderer des Ludwigshafener Vereins gewonnen haben.
Eichkranz, Deutsche Meisterschaften U23 (19-22)
Deutsche Junioren-Meisterschaften U19 (17-18)
Deutsche Junioren-Meisterschaften U17 (15-16)
Bundesentscheide der 13/14-Jährigen
Deutsche Ergometermeisterschaft
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1906 | Berlin | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Rudolf Fickeisen, Jean Seeber | |||||||||
1907 | Frankfurt | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Rudolf Fickeisen, Jean Seeber | |||||||||
1908 | Frankfurt | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Rudolf Fickeisen, Jean Seeber | |||||||||
1908 | Hamburg | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Fritz Hering, Fritz Welker | |||||||||
1909 | Straßburg | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
1910 | Starnberg | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
1911 | Berlin | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
1912 | Berlin | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
1936 | Berlin | Vierer m. St. | Paul Söllner | |||||||||
1950 | Hannover | Lgw-Vierer o. St. | Karl Kehrer, Werner Meixner, Walter Mayer, Manfred Gutfrucht | |||||||||
Lgw-Vierer m. St. | Karl Kehrer, Werner Meixner, Walter Mayer, Manfred Gutfrucht, St. Walter Will | |||||||||||
1967 | Duisburg | Lgw-Vierer m. St. | Gerhard Hasse, Heinrich Dicker, Stm. Kurt Lackhoff | |||||||||
1968 | Duisburg | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
1971 | Duisburg | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
1972 | München | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
1973 | München | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
Zweier m. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald, Stm. Achim Roth | |||||||||||
1987 | München | Doppelvierer | Andrea Klapheck | |||||||||
Lgw-Doppelzweier | Roland Ehrenfels | |||||||||||
Lgw-Achter | Roland Ehrenfels | |||||||||||
1988 | Hamburg | Lgw-Doppelzweier | Roland Ehrenfels | |||||||||
1989 | München | Vierer o. St. | Andrea Klapheck, Beate Brühe | |||||||||
1990 | Duisburg | Doppelvierer | Andrea Klapheck, Beate Brühe | |||||||||
1993 | Duisburg | Zweier o. St. | Andrea Klapheck | |||||||||
Lgw-Einer | Jürgen-Matthias Seeler | |||||||||||
Lgw-Vierer o. St. | Karin Stephan | |||||||||||
Achter | Andrea Klapheck | |||||||||||
1994 | Hamburg | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | |||||||||
Lgw-Vierer o. St. | Karin Stephan | |||||||||||
1995 | Hamburg | Lgw-Vierer o. St. | Kairn Stephan | |||||||||
Achter | Andrea Klapheck | |||||||||||
1996 | Essen | Achter | Andrea Klapheck | |||||||||
1997 | Duisburg | Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | |||||||||
1998 | Duisburg | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | |||||||||
Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | |||||||||||
1999 | Duisburg | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | |||||||||
Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | |||||||||||
2001 | Köln | Achter | Anja Hannöver | |||||||||
2005 | Duisburg | Lgw-Vierer o. St. | Jochen Kühner, Martin Kühner, Markus Schnitzer, Stephan Brendel | |||||||||
2019 | Hamburg | Vierer o. St. | Eva Hohoff, Hannah Rieder | |||||||||
2019 | Hamburg | Mix-Achter | Eva Hohoff, Hannah Rieder, Axel Oschmann |
Eichkranz, Deutsche Meisterschaften U23 (19-22)
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1987 | München | Einer | Andrea Klapheck | |||||||||
Achter | Andrea Klapheck | |||||||||||
1988 | München | Doppelzweier | Andrea Klapheck | |||||||||
1994 | Grünau | Zweier m. St. | Jochen Fielhauer, Christoph Ringwald | |||||||||
2000 | München | Lgw-Einer | Sandra Schnitzer | |||||||||
Lgw-Doppelvierer | Sandra Schnitzer | |||||||||||
Achter | Anja Hannöver | |||||||||||
2001 | Brandenburg | Lgw-Doppelzweier | Sandra Schnitzer | |||||||||
Zweier o. St. | Anja Hannöver | |||||||||||
2002 | Essen | Lgw-Einer | Sandra Schnitzer | |||||||||
Vierer o. St. | Anja Hannöver | |||||||||||
Lgw-Vierer o. St. | Jochen Kühner, Martin Kühner | |||||||||||
2018 | Köln | Lgw-Zweier o. St. | Marie-Christine Gerhardt |
Deutsche Junioren-Meisterschaften U19 (17-18)
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1943 | Wien | Lgw-Achter | Paul Janson, Manfred Mayr, Claus Benz, Rolf Apprich, Heinrich Scherer, Herbert Ullrich, Werner Meixner, Karl Kehrer, Stm. Peter Janson |
|||||||||
1971 | Essen | Lgw-Achter | Klaus Mohr, Karl Zimmer, Werner Hoock, Alexander Schleicher, Günter Bergmann, Ulrich Hohmann, Karl-Heinz Schlapbach, Gerhard Grunert, Stm. Klaus Hock |
|||||||||
1988 | Köln | Lgw-Achter | Uwe Glück, Felix Görth, Marc Moray, Jupp Jünger, Stm. Oskar Menger |
|||||||||
1989 | München | Lgw-Vierer o. St. | Uwe Glück, Jupp Jünger | |||||||||
1991 | Hamburg | Lgw-Vierer o. St. | Alexander Schneider | |||||||||
Lgw-Achter | Alexander Schneider, Stm. Axel Bayer | |||||||||||
2000 | Brandenburg | Lgw-Achter | Jan Pister | |||||||||
2004 | Essen | Lgw-Zweier o. St. | Markus Schnitzer, Stephan Brendel | |||||||||
2010 | Essen | Vierer o. St. | Leonie Scheuermann | |||||||||
2018 | Köln | Lgw-Doppelzweier | Carina Pollmer | |||||||||
2019 | Brandenburg | Lgw-Doppelzweier | Amy Böhle | |||||||||
2019 | Brandenburg | Lgw-Doppelvierer | Amy Böhle |
Deutsche Junioren-Meisterschaften U17 (15-16)
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1973 | Essen | Vierer o. St. | Matthias Becker, Klaus Biehl, Andreas Vollmer, Peter Berg |
|||||||||
1974 | Essen | Zweier o. St. | Andreas Vollmer, Peter Berg | |||||||||
2014 | Brandenburg | Vierer o. St. | Janina Baal | |||||||||
2016 | Hamburg | Lgw-Doppelzweier | Hannah Rieder |
Bundesentscheide der 13/14-Jährigen
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1970 | Nürnberg | Vierer m. St. | Jens Janson, Klaus Peter Becker, Johannes Ball, Clemens Großkinski, Stm. Christoph Vollmer |
|||||||||
1971 | Hamburg | Vierer m. St. | Michael Becker, A Oeß, Thomas Hermann, Klaus Biehl, Stm. R Erler |
|||||||||
1972 | Stuttgart | Vierer m. St. | Andreas Vollmer, Matthias Decker, Peter Berg, Ralf Henze, Stm. Stefan Becker |
|||||||||
1973 | Hamburg | Doppelvierer m. St. | Rolf Tomalik, Dieter Stork, Klaus Tomalik, Jörg Bischof, Stm. Klaus Fries |
|||||||||
1975 | Berlin | Doppelvierer m. St. | Andreas Orth, Michael Puisis, Benedikt Ball, Klaus Müller, Stm. Jürgen Hock |
|||||||||
2013 | Hamburg | Lgw.-Einer 14 J. | Niklas Hofen |
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1998 | Waldsee | Einer | Karin Stephan | |||||||||
1999 | Eschwege | Vierer o. St. | Beate Brühe, Anja Hannöver, Anabelle Bierl, Birgit Groß | |||||||||
2002 | Nürnberg | Doppelzweier | Anja Hannöver, Sandra Schnitzer | |||||||||
Doppelvierer | Karin Stephan, Evelyn Siegert, Anja Hannöver, Sandra Schnitzer |
|||||||||||
2003 | Eschwege | Doppelvierer o. St. | Karin Stephan, Evelyn Siegert, Anja Hannöver, Sandra Schnitzer |
|||||||||
2004 | Münster | Doppelvierer o. St. | Sandra Schnitzer, Evelyn Siegert, Andrea Klapheck, Karin Stephan |
|||||||||
2010 | Kettwig | Doppelvierer o. St. | Sandra Schnitzer, Evelyn Siegert, Alessa Boschert, Lea Kuhnen |
|||||||||
2011 | Mannheim | Doppelvierer o. St. | Sandra Schnitzer, Evelyn Siegert, Leonie Scheuermann, Lea Kuhnen |
|||||||||
2011 | Mannheim | Doppelzweier | Evelyn Siegert, Leonie Scheuermann | |||||||||
2017 | Salzgitter | Doppelzweier | Marie-Christine Gerhardt, Leonie Scheuermann | |||||||||
2017 | Salzgitter | Einer | Leonie Scheuermann |
Deutsche Ergometermeisterschaft
Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
1997 | Frankfurt | Männer | Matthias Lepper | |||||||||
2019 | Kettwig | Frauen-Achter | Carina Pollmer, Eva Hohoff, Hannah Rieder, Barbara Thiele | |||||||||
2020 | Kettwig | Frauen-Achter | Carina Pollmer, Eva Hohoff, Hannah Rieder, Leonie Scheuermann |